»姓名:王淼 | »系属:资源系 |
|
»学位:博士 | »职称:副教授 | |
»专业:地质资源与地质工程 | »导师类别:硕士生导师 | |
»电子邮箱:fiwater@sina.com | ||
»联系电话: | ||
»通讯地址:山东省青岛市黄岛区长江西路66号 | ||
»概况:王淼,山东东营人,主要从事含油气盆地成烃成藏机理、流体地球化学、非常规页岩油气地质方面,以及IOCG型矿床成矿机理方面的研究,前者集中在常规储层油气成藏过程、烃源岩生排烃过程及超压机制、页岩油气富集机理、流体包裹体地球化学分析。 | ||
◎研究方向 地球化学 非常规页岩油气地质 成矿流体及机制分析 构造-成岩学 ◎教育经历 2016.09-2020.07,太阳成集团tyc151cc,地质资源与地质工程,博士 2018.11-2019.11,加拿大阿尔伯塔大学,地球与大气科学系,访问学者 2013.09-2016.07,太阳成集团tyc151cc,地质学,硕士 2009.09-2013.07,太阳成集团tyc151cc,地质学,学士 ◎工作经历 2025.01至今,中国石油大学(华东),资源系,副教授 2022.03-2024.12,太阳成集团tyc151cc,资源系,特任副教授 2020.08-2023.03,太阳成集团tyc151cc,地质系,师资博士后 ◎学术兼职 AAPG、GSA、GS会员,担任SCI三区期刊《Energies》专刊特邀主编,《Unconventional Resources》期刊青年编委,《世界石油工业》期刊青年编委 ◎获奖情况 第九届山东地学科技创新奖(2024年) ◎承担项目 (1)国家自然科学基金面上项目,富有机质页岩不同类型裂缝差异排/储烃机制及页岩油气富集响应,2025-2029,主持 (2)国家科技重大专项-子课题,全油气系统常规-非常规油气有序成藏模式,2025-2030,主持 (3)全国博士后创新人才支持计划,富有机质泥页岩排烃裂缝开启-愈合机制与流体演化——以东营凹陷为例,2020-2023,主持 (4)国家自然科学基金青年基金项目,纹层状烃源岩生排烃过程中裂缝开启-愈合机制与含烃流体演化——以东营凹陷沙河街组为例,2022-2024,主持 (5)山东省自然科学基金青年基金项目,东营凹陷富有机质泥页岩横向排烃过程中流体地球化学特征及演化,2022-2024,主持 (6)中国博士后科学基金面上资助,同期烃类包裹体捕获分馏机制分析与紫外拉曼光谱表征,2022-2023,主持 (7)深层油气全国重点实验室自主探索课题,致密砂岩储层天然裂缝启闭过程及其对成岩成藏控制作用分析——以四川盆地须家河组为例,2024-2025,主持 (8)校级自主创新科研计划项目,川东地区五峰-龙马溪组富有机质页岩水力破裂缝发育特征及流体活动,2023-2026,主持 (9)校级自主创新科研计划项目,济阳坳陷富有机质页岩生排烃过程流体特征及其演化,2020-2022,主持 (10)校级自主创新科研计划项目,东营凹陷烃源岩中顺层纤维状方解石脉成因机制及其地质意义,2017-2018,主持 (11)国家自然科学基金面上项目,盆地深层碳酸盐矿物中流体包裹体保存温压上限理论计算与实验验证-以四川盆地安岳气田为例,2022-2025,参与 (12)国家自然科学基金面上项目,单个烃类包裹体组分及成熟度紫外拉曼光谱定量表征,2019-2022,参与 (13)国家自然科学基金-石油化工联合基金(A类)培育项目,致密砂岩裂缝充填机制及其对储层物性的影响——以鄂尔多斯盆地三叠系延长组为例,2018-2020,参与 ◎第一作者代表性论文 [1]Wang, M., Chen, Y., Lin, T., Li, Y., Zhou, Y., Ren, Q., Zhou, Z., Steele-MacInnis, M. (2025) Near-orthogonal, natural hydraulic opening-mode fractures in a compressive setting as conduits for gas expulsion from shales. GSA Bulletin, Accepted. [2]Wang, M., Liang, F., Lin, T., Wang, Y., Zhang, H., Huang, Q., ... & Steele-MacInnis, M. (2024). A tale of two vein types: Bed-parallel fibrous versus blocky filled fractures in organic-rich shales and their overpressured hydrocarbon fluids. Marine and Petroleum Geology, 160, 106652. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2023.106652 [3]Wang, M., Chen, Y., Stern, R.A., Went, A., Zhou, Y., Song, G., Zhou, T., Steele-MacInnis, M. (2023) Fibrous calcite veins record stepwise, asymmetric opening and episodic hydrocarbon expulsion from organic-rich shales. Geology, 51, 199-203. https://doi.org/10.1130/G50792.1 [4]Wang, M., Chen, Y., Bain, W.M., Song, G., Liu, K., Zhou, Z., Steele-MacInnis, M. (2020) Direct evidence for fluid overpressure during hydrocarbon generation and expulsion from organic-rich shales. Geology, 48, 374–378. https://doi.org/10.1130/G46650.1 [5] Wang, M., Chen, Y., Bain, W. M., Meng, F., Zhou, Z., Zhang, H., ... & Steele-MacInnis, M. (2021) Fluid evolution of a hematite-dominated, magmatic-hydrothermal Cu-Au deposit at Qibaoshan, Shandong Province, China. Ore Geology Reviews, 131, 104052. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2021.104052 [6]Wang, M., Chen, Y., Song, G., Steele-MacInnis, M., Liu, Q., Wang, X., Zhang, X., Zhao, Z., Liu, W., Zhang, H., Zhou, Z. (2018) Formation of Bedding-parallel, Fibrous Calcite Veins in Laminated Source Rocks of the Eocene Dongying Depression: A Growth Model Based on Petrographic Observations. International Journal of Coal Geology, 200, 18-35. https://doi.org/10.1016/j.coal.2018.10.004 [7] Wang, M., Chen, Y., Song, G., Liu, H., Wang, Y., Zhang, P., ... & Wang, Y. (2022). Features of the Early Hydrocarbon Accumulation and Its Effects on the Late Accumulation in Sandstone Reservoir: A Case Study of the Eocene Dongying Depression, Bohai Bay Basin. Frontiers in Earth Science, 10, 915747. Frontiers in Earth Science, 725. https://doi.org/10.3389/feart.2022.915747 ◎专利 王淼等,一种判识页岩生排烃过程中裂缝开启与愈合耦合关系的方法,发明专利,ZL 2025 1 0947003.4,2025.10 王淼等,一种限定储层内天然水平水力压裂张性裂缝开启持续时间的方法,发明专利,ZL 2025 1 0747929.9,2025.08 王淼等,一种正交型张性裂缝形成时古最大压应力方向限定方法,发明专利,ZL 2025 1 0621623.9,2025.08 王淼等,一种利用固体裂解沥青-盐水两相包裹体判断储层裂解沥青形成时间的方法,发明专利,ZL 2025 1 0007592.8,2025.03 | ||
